|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Toepassing: | FTTH, Netwerk van FTTH FTTB FTTX, het OPENLUCHT, telecommunicatie, Telecommunicatie | Productnaam: | De Binnenkabel van FTTH |
|---|---|---|---|
| Kleur: | Zwart-wit | Aantal Leiders: | ≥ 1 |
| Vezeltype: | G652D G657A1 G657A2 G657 | Jasje: | LSZH, LSZH/PVC, pvc of LSZH, de buitenschede van pvc |
| Vezeltelling: | 2, 1, 1-12, 2/4/6/8/12 Kern, 4 Kernen/Vezels | Lengte: | 0.5m/1m/2m/5m/customized, 2KM, of zonodig, 1km of 2km, 500m |
| OEM: | Beschikbaar, Onthaal!!! , | ||
| Hoog licht: | OEM de Vezel Optische Kern 2 van de Dalingsdraad,OEM Ftth Binnenkabelfrp KFRP Staal,OEM FRP de Vezel Optische Kern 2 van de Dalingsdraad |
||
FTTH-van het de Sterktelid van Singldemode FRP/KFRP/Steel van de Dalingskabel de Vezel Optische Kabel
Beschrijving:
Eigenschappen:
Toepassing:
Vezelkenmerk:
| Kabelcode |
Vezel Telling |
Kabeldiameter mm |
Kabel gewicht Kg/km |
Tensilse Sterkte Snak/Korte termijn N |
Verbrijzeling Weerstand Snak/Korte termijn N |
Bedning Straal Dynamisch/Statisch mm |
| Gjxfh-1 | 1 | (2.0±0.2) × (3.0±0.2) | 8 | 30/60 | 300/1000 | 15/30 |
| Gjxfh-2 | 2 | (2.0±0.2) × (3.0±0.2) | 8.5 | 30/60 | 300/1000 | 15/30 |
| Gjxfh-4 | 4 | (2.0±0.2) × (3.0±0.2) | 10 | 30/60 | 300/1000 | 15/30 |
| Gjxh-1 | 1 | (2.0±0.2) × (3.0±0.2) | 9 | 30/60 | 300/1000 | 15/30 |
| Gjxh-2 | 2 | (2.0±0.2) × (3.0±0.2) | 9.5 | 30/60 | 300/1000 | 15/30 |
| Gjxh-4 | 4 | (2.0±0.2) × (3.0±0.2) | 10 | 30/60 | 300/1000 |
15/30 |
Optische Kenmerken:
| G.652 | G.655 | 50/125μm | 62.5/125μm | ||
| Vermindering (+20°C) |
@850nm | ≤3.5 dB/km | ≤3.5 dB/km | ||
| @1300nm | ≤1.5 dB/km | ≤1.5 dB/km | |||
| @1310nm | ≤0.45 dB/km | ≤0.50 dB/km | |||
| @1550nm | ≤0.30 dB/km | ≤0.50dB/km | |||
| Bandbreedte (Klasse A) | @850nm | ≥500 Mhz·km | ≥200 Mhz·km | ||
| @1300nm | ≥1000 Mhz·km | ≥600 Mhz·km | |||
| Numerieke Opening | 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | |||
| Kabel Afgesneden Golflengte λcc | ≤1260nm | ≤1480nm | |||
Contactpersoon: sales