|
|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Merknaam: | TriBrer | Productnaam: | OTDR |
|---|---|---|---|
| LCD: | 7 duimkleur LCD, het multi-Aanrakingsscherm | Verzwakking dode zone: | 4.0m |
| Gebeurtenis dode zone: | 1.5M | Min.Distance Resolutie: | 0.1m |
| Verliesresolutie (dB): | 0,001 | VFL-Functie: | 1MW |
| Opslag: | >10000 resultaten | OPM-Module: | 850/1300/1310/1490/1550/1625nm |
| Hoog licht: | TriBrer OTDR het Testen Machine,het Testen van 1625nm OTDR Machine |
||
|
Verlengbare facultatieve functies:
|
|
| Functiecode | Functiebeschrijving |
| GPS | Toon de lengte en breedtepositie openlucht |
| VIP | Toon de oppervlakte van schakelaar door videoinspectiesonde |
| OLA | Multipulsetest die een mengeling van korte, middelgrote en lange impulsen gebruiken |
| Ta | Versnellingsmeter met drie assen |
| Th | Hygrothermograph |
| WF | WIFI |
| BT | Bluetooth |
|
Algemene Specificaties
|
|
| Grootte (H*W*D) | 246.5mm*173.5mm*70mm |
| Gewicht | Ongeveer 1,55 kg |
| Opslagtemperatuur | -20 -- +60 ℃, < 90=""> |
| Werkende Temperatuur | -10 -- +50 ℃, < 90=""> |
|
Specificaties
|
|
| LCD | 7 duimkleur LCD, het multi-Aanrakingsscherm |
| Schakelaar | FC/PC (850/1300/1310/1550) de verwisselbare adapter, van FC/APC (1625) of past aan |
| Impulsbreedte | 5ns, 10ns, 25ns, 50ns, 100ns, 250ns, 500ns, 1us, 2.5us, 5us, 10us, 20us |
| Verminderings Dode Streek | 4.0m |
| Gebeurtenis Dode Streek | 1.5m |
| Min.Distance Resolutie | 0.1m |
| Verliesresolutie (dB) | 0,001 |
| Afstandsonzekerheid (m) | ± (0.8+0.005% * Testende Afstand + Resolutie) |
| OPM-Functie | T: +8~-70dBm of C: +26~-50dBm, de adapter van 850/1300/1310/1490/1550/1625nm, van FC of Sc- |
| VFL-Functie | 1mW |
| Opslag | >10000 resultaten |
| Batterij | 7.4V/4.6AH navulbare lithium-ionenbatterijen |
|
|
![]()
Contactpersoon: sales