|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Modelnummer: | Maximum-720C | Dynamisch bereik: | 30/28dB |
|---|---|---|---|
| Haven: | Twee USB2.0 haven | Dode streken: | EDZ 1 m, DISSEL 4 m |
| Afstandswaaier: | 0,1 tot 160 km | Lineariteit: | ±0.05dB |
| Opslag: | 2 het interne geheugen van GB (20 000 OTDR-typische sporen,) | Het vertoningsscherm: | 5 duim, 240*320 wat betreft scr |
| Machtsinput: | 10MW | Max Capacity: | 50mAh |
| Hoog licht: | Handbediende Exfo Mini Otdr,1680nm Exfo Mini Otdr |
||
Van het exfo1310nm 1550nm 1680nm FTTH handvat van vezel optische otdr óptica van otdrfibra mini![]()
Toepassing:
De installatie en het oplossen van problemen van de FTTx laatste-mijl
Het korte toegangsnetwerk testen
Ber FTTA-FI DAS installaties
CATV/HFC netwerk het testen
![]()
| Vertoning | Twee USB 2,0 havens; Rj-45 LAN 10/100 Mbit/s |
| Opslag | 2 het interne geheugen van GB (20 000 OTDR-typische sporen,) |
| Batterijen | Navulbare lithium-polymeer batterij 12 uren van verrichting vanaf Telcordia (Bellcore) RT-nwt-001138 |
| Voeding | Ingevoerde voedingac/dc adapter, 100-240 VAC, 50-60 Herz, 9-16 V DCIN 15 Wattsminimum |
| Golflengte | 1310/1550nm |
| Dynamisch bereik | 30/28dB |
| Gebeurtenis dode streek | 1m |
| Verminderings dode streek | 4m |
| Afstandswaaier | 0,1 tot 160 km |
| Impulsbreedte | 5 NS aan 20 ons |
| Lineariteit | ±0.05dB |
| Verliesdrempel | 0.01dB |
| Verliesresolutie | 0.001dB |
| Bemonsteringsresolutie | 0,04 tot 5m |
| Bemonsteringspunten | Tot 256 000 |
Contactpersoon: sales