|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Productnaam: | Van de de vezel optische kabel van JW3213 PON de machtsmeter | Type: | Meter van de vezel de optische macht, Meetapparaten &Tools |
|---|---|---|---|
| Gebruik: | FTTH | Garantietijd: | 1 jaar |
| Nr van Vezel: | 1. | Schakelaar: | FC/PC |
| Hoog licht: | FTTH JW3213 Mini Optical Power Meter,De Machtsmeter van PC PON van JW3213 FC,PC van de de Machtsmeter FC van JW3213 PON |
||
Functie 1 van de lijn normale opsporing
De opsporingsfunctie 2 van de lijnscheiding
Eind de opsporingsfunctie 3 van de signaalanomalie
De terminal is geen ingeschakelde opsporingsfunctie 4
| PON-module: | JW3213 | JW3213A | JW3213AV | JW3213AP |
| stroomopwaartse meting 1310 | ||||
| Passtreek (NM) | 1260nm~1360nm | |||
| Metingswaaier (dBm) | -40dBm~+10dBm | |||
| (Maximum) outputmacht | 15dBm | |||
| Isolation@1490/1550 (dB) | >40dB | |||
| De metingsfout van de uitbarstingswijze | <> | |||
| 1490 stroomafwaartse meting | ||||
| Passtreek (NM) | 1470nm~1505nm | |||
| Metingswaaier (dBm) | -40dBm~+10dBm | |||
| (Maximum) outputmacht | 15dBm | |||
| Isolation@1310/1550 (dB) | >40dB | |||
| 1550 stroomafwaartse meting | ||||
| Passtreek (NM) | 1535nm~1570nm | |||
| Metingswaaier (dBm) | -40dBm~+10dBm | |||
| (Maximum) outputmacht | 25dBm | |||
| Isolation@ (1310/1490nm) | >40dB | |||
| Metingsnauwkeurigheid | ||||
| Aangeboren onzekerheid (dB) | ±0.5dB | |||
| Lineariteit (dB) | ±0.1dB | |||
| Het overgaan door toevoegingsverlies (dB) | <1> | |||
| Algemene Informatie | ||||
| Detectortype | InGaAs | |||
| Optische Schakelaar | De universele adapter van FC/SC/ST Interchangeable/2.5 | |||
| Vezeltype | SM 9/125um | |||
| Maateenheid | dB/dBm/xW | |||
| Resolutie (dB) | 0.01dB | |||
| Verrichtingsvoltage (V) | GELIJKSTROOM 3.3V~5.5V | |||
| Voeding | 3pc1.5V batterij | |||
| Onophoudelijk Verrichtingstijd (h) | PON: 90h | PON: 90h OPM: 100h VFL: 50h |
PON: 90h VFL: 50h |
PON: 90h OPM: 100h |
| Verrichtingstemperatuur (℃) | -10℃~60℃ | |||
| Opslagtemperatuur (℃) | -25℃~70℃ | |||
| Gewicht (kg) | 423g | 425g | 424g | 424g |
| Normale Optische Machtsmeter | JW3213② | JW3213A | JW3213AP |
| Metingsnauwkeurigheid | |||
| Aangeboren onzekerheid (dB) | Niets | ±0.5dB | |
| Lineariteit (dB) | Niets | ±0.1dB | |
| Metingswaaier (dBm) | Niets | -70dBm~+6dBm | |
| Algemene Informatie | |||
| Maateenheid | Niets | dB/dBm | |
| Resolutie (dB) | Niets | 0.01dB | |
| Kaliberbepalingsgolflengte (NM) | Niets | 1310/ 1490/1550/1625 | 1310/ 1490/1550/1625 |
| Detectortype | Niets | InGaAs | |
| Optische Schakelaar | Niets | De universele adapter van FC/SC/ST Interchangeable/2.5 | |
VFL-Module:
| VFL | JW3213③ | JW3213A | JW3213AV |
| Outputmacht | Niets | >0.5mW | |
| Golflengte | Niets | 650nm | |
| Optische Schakelaar | Niets | De universele adapter van FC/SC/ST Interchangeable/2.5 | |
| Vezeltype | Niets | SM/MM | |
Contactpersoon: sales