|
Productdetails:Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Productnaam: | Uni-buis Anti-rodent Optische Kabel | Model: | GYXTS |
---|---|---|---|
Vezelkern: | 2-24 kern | Gebruik: | openlucht |
Vezelmerk: | YOFC/FiberHome | Jasjekleur: | Zwart |
Jasjemateriaal: | PE | Toepassing: | De buis/de Antenne/leidt begraven |
Hoog licht: | Openlucht de Vezel Optische Kabel 24 van GYXTS Kern,GYXTS-buis van Uni van de Vezel de Optische Kabel,Optische kabel van de Unitubegyxts de gepantserde vezel |
Basisinformatie
De Single-mode/multimode vezels worden gehuisvest in een losse buis die van hoog-modulusplastiek wordt gemaakt en met buis het vullen samenstelling gevuld. De losse buis is gepantserd met staaldraden en golfstaalband. Dan wordt een PE buitenschede uitgedreven.
Eigenschappen:
Toepassingen:
Technische Parameters:
Vezeltelling | Buisgrootte (mm) | Nominale dikte van schede (mm) | Kabeldiameter (mm) |
Kabelgewicht (kg/km) |
Treksterkte Snak/korte termijn (N) |
Lange verbrijzeling/korte termijn (N/100mm) |
2-12 | 2.5 | 2.0 | 8.8 | 108 | 600/1500 | 1000/3000 |
14-18 | 2.8 | 2.0 | 9.2 | 116 | 1000/3000 | 1000/3000 |
20-24 | 3.2 | 2.0 | 9.6 | 126 | 1000/3000 | 1000/3000 |
26-30 | 3.5 | 2.0 | 9.8 | 137 | 1000/3000 | 1000/3000 |
32-36 | 3.8 | 2.0 | 10.1 | 142 | 1000/3000 | 1000/3000 |
Normen:
Leef Standaardyd/t901-2001 evenals iec60794-1 na.
Optische Parameters:
50/125µm | 62.5/125µm | G.652 | G.655 | ||
Vermindering (+20°C) | @850nm | ≤3.0dB/km | ≤3.3dB/km | ||
@1300nm | ≤1.0dB/km | ≤ 1.0dB/km | |||
@1310nm | ≤0.36dB/km | ≤0.4dB/km | |||
@1550nm | ≤0.22dB/km | ≤0.23dB/km | |||
Bandbreedte (Klasse A) | @850nm | ≥ 500MHz.km | ≥ 200MHz.km | ||
@1300nm | ≥ 1000MHz.km | ≥ 600MHz.km | |||
Numerieke Opening | 0,200 ±0.015NA | 0,275 ±0.015NA | |||
Kabel Afgesneden Golflengte λcc | ≤ 1260nm | ≤ 1450nm |
Contactpersoon: sales